Планшет
Люки под покраску с несъемной дверцей
Заказные люки
Cрок изготовления 5 дней
![]() | Для установки в стену |
|
Определение размеров: до 25мм (включительно) округляются в меньшую сторону до ближайшего значения более 25мм округляются в большую сторону до ближайшего значения
|
![]() |
| Размер люка А х Б |
А - сторона петли, (мм) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | ||
| Б (мм) |
200 | 1'300 | 1'330 | 1'360 | 1'770 | 1'800 | 1'800 | 1'830 | 1'860 | 1'890 | 1'930 | 1'960 | 1'990 | 2'020 |
| 250 | 2'220 | 1'360 | 1'390 | 1'800 | 1'830 | 1'830 | 1'860 | 1'890 | 1'930 | 1'960 | 1'990 | 2'020 | 2'050 | |
| 300 | 2'250 | 2'300 | 1'420 | 1'830 | 1'830 | 1'860 | 1'890 | 1'930 | 1'960 | 1'990 | 2'020 | 2'050 | 2'080 | |
| 350 | 2'280 | 2'330 | 2'380 | 1'860 | 1'860 | 1'890 | 1'930 | 1'960 | 1'990 | 2'020 | 2'050 | 2'080 | 2'120 | |
| 400 | 2'320 | 2'360 | 2'410 | 2'740 | 1'890 | 1'930 | 1'960 | 1'990 | 2'020 | 2'050 | 2'080 | 2'120 | 2'150 | |
| 450 | 2'390 | 2'440 | 2'770 | 2'780 | 2'820 | 2'860 | 2'900 | 2'940 | 2'970 | 3'010 | 3'050 | 3'090 | ||
| 500 | 2'420 | 2'470 | 2'800 | 2'810 | 2'850 | 2'890 | 2'930 | 2'970 | 3'010 | 3'050 | 3'090 | 3'120 | ||
| 550 | 2'500 | 2'830 | 2'840 | 2'880 | 2'920 | 2'960 | 3'000 | 3'040 | 3'080 | 3'120 | 3'150 | |||
| 600 | 2'530 | 2'860 | 2'870 | 2'910 | 2'950 | 2'990 | 3'030 | 3'070 | 3'110 | 3'150 | 3'190 | |||
| 650 | 2'900 | 2'900 | 2'940 | 2'980 | 3'020 | 3'060 | 3'100 | 3'140 | 3'180 | 3'220 | ||||
| 700 | 2'930 | 2'940 | 2'970 | 3'010 | 3'050 | 3'090 | 3'130 | 3'170 | 3'210 | 3'250 | ||||
| 750 | 2'970 | 3'010 | 3'050 | 3'090 | 3'120 | 3'160 | 3'200 | 3'240 | 3'280 | |||||
| 800 | 3'000 | 3'040 | 3'080 | 3'120 | 3'150 | 3'200 | 3'240 | 3'270 | 3'310 | |||||








