С газовыми амортизаторами
Алюминиевые напольные люки
| Размеры рамы, мм |
600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1'000 | 1'050 | 1'100 | 1'150 | 1'200 |
| 600 | 16'192 | 16'727 | 17'261 | 17'701 | 18'236 | 18'770 | 19'305 | 19'756 | 20'291 | 20'825 | 21'360 | 21'894 | 22'429 |
| 650 | 16'727 | 16'988 | 17'523 | 17'974 | 18'509 | 19'043 | 19'483 | 20'018 | 20'552 | 21'087 | 21'622 | 22'156 | 22'691 |
| 700 | 17'261 | 17'523 | 17'701 | 18'236 | 18'770 | 19'305 | 19'756 | 20'291 | 20'825 | 21'360 | 21'894 | 22'429 | 22'964 |
| 750 | 17'701 | 17'974 | 18'236 | 18'770 | 19'305 | 19'756 | 20'291 | 20'825 | 21'265 | 21'800 | 22'334 | 22'869 | 23'404 |
| 800 | 18'236 | 18'509 | 18'770 | 19'305 | 19'756 | 20'291 | 20'825 | 21'265 | 21'800 | 22'334 | 22'869 | 23'404 | 23'938 |
| 850 | 18'770 | 19'043 | 19'305 | 19'756 | 20'291 | 20'825 | 21'265 | 21'800 | 22'334 | 22'869 | 23'404 | 23'938 | 24'473 |
| 900 | 19'305 | 19'483 | 19'756 | 20'291 | 20'825 | 21'265 | 21'800 | 22'334 | 22'869 | 23'404 | 23'938 | 24'473 | 25'007 |
| 950 | 19'756 | 20'018 | 20'291 | 20'825 | 21'265 | 21'800 | 22'334 | 22'869 | 23'320 | 23'855 | 24'389 | 24'924 | 25'458 |
| 1'000 | 20'291 | 20'552 | 20'825 | 21'265 | 21'800 | 22'334 | 22'869 | 23'320 | 23'855 | 24'389 | 24'924 | 25'458 | 25'993 |
| 1'050 | 20'825 | 21'087 | 21'265 | 21'800 | 22'334 | 22'869 | 23'320 | 23'855 | 24'389 | 24'924 | 25'458 | 25'993 | 26'528 |
| 1'100 | 21'265 | 21'538 | 21'800 | 22'334 | 22'869 | 23'320 | 23'855 | 24'389 | 24'829 | 25'364 | 25'898 | 26'433 | 26'968 |
| 1'150 | 21'800 | 22'073 | 22'334 | 22'869 | 23'320 | 23'855 | 24'389 | 24'829 | 25'364 | 25'898 | 26'433 | 26'968 | 27'502 |
| 1'200 | 22'334 | 22'607 | 22'869 | 23'320 | 23'855 | 24'389 | 24'829 | 25'364 | 25'898 | 26'433 | 26'968 | 27'502 | 28'037 |
| 1'250 | 22'869 | 23'047 | 23'320 | 23'855 | 24'389 | 24'829 | 25'364 | 25'898 | 26'433 | 26'968 | 27'502 | 28'037 | 28'571 |
| 1'300 | 23'320 | 23'582 | 23'855 | 24'389 | 24'829 | 25'364 | 25'898 | 26'433 | 26'884 | 27'419 | 27'953 | 28'488 | 29'022 |
| 1'350 | 23'855 | 24'116 | 24'389 | 24'829 | 25'364 | 25'898 | 26'433 | 26'884 | 27'419 | 27'953 | 28'488 | 29'022 | 29'557 |
| 1'400 | 24'389 | 24'651 | 24'829 | 25'364 | 25'898 | 26'611 | 26'884 | 27'419 | 27'953 | 28'488 | 29'022 | 29'557 | 30'092 |
| 1'450 | 24'829 | 25'102 | 25'388 | 25'887 | 26'398 | 26'884 | 27'419 | 27'953 | 28'488 | 29'022 | 29'557 | 30'092 | 30'626 |
| 1'500 | 25'364 | 25'637 | 25'898 | 26'433 | 26'884 | 27'419 | 27'953 | 28'393 | 28'928 | 29'462 | 29'997 | 30'532 | 31'066 |





